Gen. | Movimiento | Tipo | Base | Poder | PP | Acc. | Efecto |
1 | Destructor
Pound |  |  |
40
| 35 | 100% | Ninguno. |
2 | Golpe Kárate
Karate Chop |  |  |
50
| 25 | 100% | Alta probabilidad de Golpe Crítico. |
3 | Doblebofetón
DoubleSlap |  |  |
15
| 10 | 85% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
4 | Puño Cometa
Comet Punch |  |  |
18
| 15 | 85% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
5 | Megapuño
Mega Punch |  |  |
80
| 20 | 85% | Ninguno. |
6 | Día de Pago
Pay Day |  |  |
40
| 20 | 100% | Recolecta dinero tras batallas contra Pokémon salvajes o entrenadores del juego. |
7 | Puño Fuego
Fire Punch |  |  |
75
| 15 | 100% | 10% de quemar al rival. |
8 | Puño Hielo
Ice Punch |  |  |
75
| 15 | 100% | 10% de congelar al rival. |
9 | Puño Trueno
ThunderPunch |  |  |
75
| 15 | 100% | 10% de paralizar al rival. |
10 | Arañazo
Scratch |  |  |
40
| 35 | 100% | Ninguno. |
11 | Agarre
ViceGrip |  |  |
55
| 30 | 100% | Ninguno. |
12 | Guillotina
Guillotine |  |  |
1
| 5 | 30% | Puede debilitar al Pokémon rival de un solo golpe. |
13 | V. Cortante
Razor Wind |  |  |
80
| 10 | 100% | Debe cargarse el primer turno para golpear en el segundo. Alta probabilidad de Golpe Crítico. |
14 | Danza Espada
Swords Dance |  |  |
--
| 30 | -- | Aumenta dos niveles el Ataque al usuario. |
15 | Corte
Cut |  |  |
50
| 30 | 95% | Ninguno. |
16 | Tornado
Gust |  |  |
40
| 35 | 100% | Golpea a Pokémon en mitad de un Vuelo o Bote con el doble de poder base. |
17 | Ataque Ala
Wing Attack |  |  |
60
| 35 | 100% | Ninguno. |
18 | Remolino
Whirlwind |  |  |
--
| 20 | 100% | El Pokémon rival es intercambiado por otro al azar del entrenador rival. Si es salvaje, huirá. |
19 | Vuelo
Fly |  |  |
90
| 15 | 95% | Precisa un turno de preparación en el cielo, en que sólo puede ser golpeado por Tornado, Ciclón, Trueno y Gancho Alto. |
20 | Atadura
Bind |  |  |
15
| 20 | 75% | El Pokémon rival permanece atrapado de 2 a 5 turnos, recibiendo un daño del 6.25% del PS cada turno. |
21 | Portazo
Slam |  |  |
80
| 20 | 75% | Ninguno. |
22 | Látigo Cepa
Vine Whip |  |  |
35
| 15 | 100% | Ninguno. |
23 | Pisotón
Stomp |  |  |
65
| 20 | 100% | 30% de hacer retroceder al rival. Golpea a Pokémon que han usado Reducción con el doble de poder base e ignorando su Evasión. |
24 | Doble Patada
Double Kick |  |  |
30
| 30 | 100% | Golpea 2 veces seguidas. |
25 | Megapatada
Mega Kick |  |  |
120
| 5 | 75% | Ninguno. |
26 | Patada Salto
Jump Kick |  |  |
85
| 25 | 95% | Si el ataque falla, el usuario recibe un daño equivalente al 12.5% del daño que habría provocado al rival. |
27 | Patada Giro
Rolling Kick |  |  |
60
| 15 | 85% | 30% de hacer retroceder al rival. |
28 | Ataque Arena
Sand-Attack |  |  |
--
| 15 | 100% | Baja un nivel la Precisión al rival. |
29 | Golpe Cabeza
Headbutt |  |  |
70
| 15 | 100% | 30% de hacer retroceder al rival. |
30 | Cornada
Horn Attack |  |  |
65
| 25 | 100% | Ninguno. |
31 | Ataque Furia
Fury Attack |  |  |
15
| 20 | 85% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
32 | Perforador
Horn Drill |  |  |
1
| 5 | 30% | Puede debilitar al Pokémon rival de un solo golpe. |
33 | Placaje
Tackle |  |  |
35
| 35 | 95% | Ninguno. |
34 | Golpe Cuerpo
Body Slam |  |  |
85
| 15 | 100% | 30% de paralizar al rival. |
35 | Repetición
Wrap |  |  |
15
| 20 | 85% | El Pokémon rival permanece atrapado de 2 a 5 turnos, recibiendo un daño del 6.25% del PS cada turno. |
36 | Derribo
Take Down |  |  |
90
| 20 | 85% | Provoca un daño de retroceso del 25% del daño provocado al Pokémon rival. |
37 | Golpe
Thrash |  |  |
90
| 20 | 100% | El usuario golpea con este ataque durante 2 ó 3 turnos sin poder ser intercambiado, tras lo cual pasa a estar confundido. |
38 | Doble Filo
Double-Edge |  |  |
120
| 15 | 100% | Provoca un daño de retroceso al usuario equivalente al 33% del daño provocado al rival. |
39 | Látigo
Tail Whip |  |  |
--
| 30 | 100% | Baja un nivel la Defensa al rival. |
40 | Picotazo Ven
Poison Sting |  |  |
15
| 35 | 100% | 30% de envenenar al rival. |
41 | Dobleataque
Twineedle |  |  |
25
| 20 | 100% | 20% de envenenar al rival. Golpea 2 veces seguidas. |
42 | Pin Misil
Pin Missile |  |  |
14
| 20 | 85% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
43 | Malicioso
Leer |  |  |
--
| 30 | 100% | Baja un nivel la Defensa al rival. |
44 | Mordisco
Bite |  |  |
60
| 25 | 100% | 30% de hacer retroceder al rival. |
45 | Gruñido
Growl |  |  |
--
| 40 | 100% | Baja un nivel el Ataque al rival. |
46 | Rugido
Roar |  |  |
--
| 20 | 100% | El Pokémon rival es intercambiado por otro al azar del entrenador rival. Si es salvaje, huirá. |
47 | Canto
Sing |  |  |
--
| 15 | 55% | Provoca Sueño. |
48 | Supersónico
Supersonic |  |  |
--
| 20 | 55% | Provoca Confusión. |
49 | Bomba Sónica
SonicBoom |  |  |
1
| 20 | 90% | Causa un daño de 20 PS al Pokémon rival. |
50 | Anulación
Disable |  |  |
--
| 20 | 80% | El Pokémon rival no puede usar el último movimiento que ha usado de 4 a 7 turnos. |
51 | Ácido
Acid |  |  |
40
| 30 | 100% | 10% de reducir un nivel la Defensa Especial al rival. |
52 | Ascuas
Ember |  |  |
40
| 25 | 100% | 10% de quemar al rival. |
53 | Lanzallamas
Flamethrower |  |  |
95
| 15 | 100% | 10% de quemar al rival. |
54 | Neblina
Mist |  |  |
--
| 30 | -- | Impide las reducciones de stats por parte de los movimientos del rival o tu compañero durante 5 turnos. |
55 | Pistola Agua
Water Gun |  |  |
40
| 25 | 100% | Ninguno. |
56 | Hidrobomba
Hydro Pump |  |  |
120
| 5 | 80% | Ninguno. |
57 | Surf
Surf |  |  |
95
| 15 | 100% | El poder base se duplica si el rival está bajo el agua preparando un Buceo. |
58 | Rayo Hielo
Ice Beam |  |  |
95
| 10 | 100% | 10% de congelar al rival. |
59 | Ventisca
Blizzard |  |  |
120
| 5 | 70% | 10% de congelar al rival. En Granizo no falla (incluso un 30% aunque el rival use Protección o Detección). |
60 | Psicorrayo
Psybeam |  |  |
65
| 20 | 100% | 10% de confundir al rival. |
61 | Rayo Burbuja
BubbleBeam |  |  |
65
| 20 | 100% | 10% de reducir un nivel la Velocidad al rival. |
62 | Rayo Aurora
Aurora Beam |  |  |
65
| 20 | 100% | 10% de reducir un nivel el Ataque al rival. |
63 | Hiperrayo
Hyper Beam |  |  |
150
| 5 | 90% | Impide al usuario usar un movimiento o ser intercambiado en el siguiente turno. |
64 | Picotazo
Peck |  |  |
35
| 35 | 100% | Ninguno. |
65 | Pico Taladro
Drill Peck |  |  |
80
| 20 | 100% | Ninguno. |
66 | Sumisión
Submission |  |  |
80
| 25 | 80% | Provoca un daño de retroceso del 25% del daño provocado al Pokémon rival. |
67 | Patada Baja
Low Kick |  |  |
1
| 20 | 100% | Este movimiento tiene un poder base variable entre 20 y 120, en función del peso del Pokémon rival. |
68 | Contador
Counter |  |  |
1
| 20 | 100% | Si el usuario es golpeado por un ataque físico el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido. |
69 | Mov. Sísmico
Seismic Toss |  |  |
1
| 20 | 100% | Causa un daño equivalente al nivel del usuario. |
70 | Fuerza
Strength |  |  |
80
| 15 | 100% | Ninguno. |
71 | Absorber
Absorb |  |  |
20
| 25 | 100% | El usuario recupera PS equivalente a la mitad del daño causado. |
72 | Megaagotar
Mega Drain |  |  |
40
| 15 | 100% | El usuario recupera PS equivalente a la mitad del daño causado. |
73 | Drenadoras
Leech Seed |  |  |
--
| 10 | 90% | Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. |
74 | Desarrollo
Growth |  |  |
--
| 40 | -- | Aumenta un nivel el Ataque Especial al usuario. |
75 | Hoja Afilada
Razor Leaf |  |  |
55
| 25 | 95% | Alta probabilidad de Golpe Crítico. |
76 | Rayo Solar
SolarBeam |  |  |
120
| 10 | 100% | Precisa un turno de carga, salvo en Día Soleado. En Llovizna, Granizo y Tormenta de Arena su poder base es la mitad. |
77 | Polvo Veneno
PoisonPowder |  |  |
--
| 35 | 75% | Provoca Envenenamiento. |
78 | Paralizador
Stun Spore |  |  |
--
| 30 | 75% | Provoca Parálisis. |
79 | Somnífero
Sleep Powder |  |  |
--
| 15 | 75% | Provoca Sueño. |
80 | Danza Pétalo
Petal Dance |  |  |
90
| 20 | 100% | El usuario golpea con este ataque durante 2 ó 3 turnos sin poder ser intercambiado, tras lo cual pasa a estar confundido. |
81 | Disp. Demora
String Shot |  |  |
--
| 40 | 95% | Baja un nivel la Velocidad al rival. |
82 | Furia Dragón
Dragon Rage |  |  |
1
| 10 | 100% | Causa un daño de 40 PS al Pokémon rival. |
83 | Giro Fuego
Fire Spin |  |  |
15
| 15 | 70% | El Pokémon rival permanece atrapado de 2 a 5 turnos, recibiendo un daño del 6.25% del PS cada turno. |
84 | Impactrueno
ThunderShock |  |  |
40
| 30 | 100% | 10% de paralizar al rival. |
85 | Rayo
Thunderbolt |  |  |
95
| 15 | 100% | 10% de paralizar al rival. |
86 | Onda Trueno
Thunder Wave |  |  |
--
| 20 | 100% | Provoca Parálisis. |
87 | Trueno
Thunder |  |  |
120
| 10 | 70% | 30% de paralizar al rival. Golpea a Pokémon en mitad de un Vuelo o Bote. En Llovizna no falla (30% contra Protección o Detección). En Día Soleado tiene 50% de precisión. |
88 | Lanzarrocas
Rock Throw |  |  |
50
| 15 | 90% | Ninguno. |
89 | Terremoto
Earthquake |  |  |
100
| 10 | 100% | El daño es doble si golpea a un Pokémon en mitad de una excavación. |
90 | Fisura
Fissure |  |  |
1
| 5 | 30% | Puede debilitar al Pokémon rival de un solo golpe. |
91 | Excavar
Dig |  |  |
80
| 10 | 100% | Precisa un turno de preparación bajo tierra, en que sólo puede ser golpeado por Terremoto y Magnitud, con el doble de poder base. |
92 | Tóxico
Toxic |  |  |
--
| 10 | 85% | Provoca Intoxicación. |
93 | Confusión
Confusion |  |  |
50
| 25 | 100% | 10% de confundir al rival. |
94 | Psíquico
Psychic |  |  |
90
| 10 | 100% | 10% de reducir un nivel la Defensa Especial al rival. |
95 | Hipnosis
Hypnosis |  |  |
--
| 20 | 70% | Provoca Sueño. |
96 | Meditación
Meditate |  |  |
--
| 40 | -- | Aumenta un nivel el Ataque al usuario. |
97 | Agilidad
Agility |  |  |
--
| 30 | -- | Aumenta dos niveles la Velocidad al usuario. |
98 | At. Rápido
Quick Attack |  |  |
40
| 30 | 100% | Golpea primero. |
99 | Furia
Rage |  |  |
20
| 20 | 100% | Aumenta un nivel el Ataque al usuario si éste es golpeado entre que usa este movimiento y el siguiente. |
100 | Teletransp.
Teleport |  |  |
--
| 20 | -- | Termina la batalla contra Pokémon salvajes, no tiene efecto en batalla contra entrenadores. |
101 | Tinieblas
Night Shade |  |  |
1
| 15 | 100% | Causa un daño equivalente al nivel del usuario. |
102 | Mimético
Mimic |  |  |
--
| 10 | -- | Este movimiento se ve sustituido por el último ataque utilizado por el Pokémon rival (con 5 PP) por el resto de la batalla o hasta su intercambio. |
103 | Chirrido
Screech |  |  |
--
| 40 | 85% | Baja dos niveles la Defensa al rival. |
104 | Doble Equipo
Double Team |  |  |
--
| 15 | -- | Aumenta un nivel la Evasión al usuario. |
105 | Recuperación
Recover |  |  |
--
| 10 | -- | El usuario recupera el 50% de su PS máximo. |
106 | Fortaleza
Harden |  |  |
--
| 30 | -- | Aumenta un nivel la Defensa al usuario. |
107 | Reducción
Minimize |  |  |
--
| 20 | -- | Aumenta un nivel la Evasión. El Pokémon recibe el doble de daño de Pisotón, que no ve reducida su precisión. |
108 | Pantallahumo
SmokeScreen |  |  |
--
| 20 | 100% | Baja un nivel la Precisión al rival. |
109 | Rayo Confuso
Confuse Ray |  |  |
--
| 10 | 100% | Provoca Confusión. |
110 | Refugio
Withdraw |  |  |
--
| 40 | -- | Aumenta un nivel la Defensa al usuario. |
111 | Rizo Defensa
Defense Curl |  |  |
--
| 40 | -- | Aumenta un nivel la Defensa al usuario. Duplica el poder base de Desenrollar y Bola Hielo. |
112 | Barrera
Barrier |  |  |
--
| 30 | -- | Aumenta dos niveles la Defensa al usuario. |
113 | Pantalla Luz
Light Screen |  |  |
--
| 30 | -- | Reduce el daño provocado a tu Pokémon por ataques especiales del rival en un 50% (33% en 2vs2) durante 5 turnos. |
114 | Niebla
Haze |  |  |
--
| 30 | -- | Elimina todos los modificadores de stats de todos los Pokémon. |
115 | Reflejo
Reflect |  |  |
--
| 20 | -- | Reduce el daño provocado a tu Pokémon por ataques físicos del rival en un 50% (33% en 2vs2) durante 5 turnos. |
116 | Foco Energía
Focus Energy |  |  |
--
| 30 | -- | Aumenta la probabilidad de que el Pokémon haga Golpe Crítico. |
117 | Venganza
Bide |  |  |
1
| 10 | -- | Aguanta todos los golpes de su rival durante 2 turnos, para luego causarle un daño en PS equivalente al doble del recibido por él. |
118 | Metrónomo
Metronome |  |  |
--
| 10 | -- | Usa un movimiento al azar. |
119 | Mov. Espejo
Mirror Move |  |  |
--
| 20 | -- | Usa el último movimiento que ha utilizado el Pokémon rival. |
120 | Autodestruc
Selfdestruct |  |  |
200
| 5 | 100% | El usuario cae debilitado. La Defensa de los Pokémon golpeados se divide por la mitad en la fórmula del daño. El movimiento fallará si su objetivo desaparece. |
121 | Bomba Huevo
Egg Bomb |  |  |
100
| 10 | 75% | Ninguno. |
122 | Lengüetazo
Lick |  |  |
20
| 30 | 100% | 30% de paralizar al rival. |
123 | Polución
Smog |  |  |
20
| 20 | 70% | 40% de envenenar al rival. |
124 | Residuos
Sludge |  |  |
65
| 20 | 100% | 30% de envenenar al rival. |
125 | Hueso Palo
Bone Club |  |  |
65
| 20 | 85% | 10% de hacer retroceder al rival. |
126 | Llamarada
Fire Blast |  |  |
120
| 5 | 85% | 10% de quemar al rival. |
127 | Cascada
Waterfall |  |  |
80
| 15 | 100% | 20% de hacer retroceder al rival. |
128 | Tenaza
Clamp |  |  |
35
| 10 | 75% | El Pokémon rival permanece atrapado de 2 a 5 turnos, recibiendo un daño del 6.25% del PS cada turno. |
129 | Rapidez
Swift |  |  |
60
| 20 | -- | Siempre golpea. |
130 | Cabezazo
Skull Bash |  |  |
100
| 15 | 100% | 100% de aumentar un nivel la Defensa al usuario el primer turno. Golpea en el segundo turno. |
131 | Clavo Cañón
Spike Cannon |  |  |
20
| 15 | 100% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
132 | Restricción
Constrict |  |  |
10
| 35 | 100% | 10% de reducir un nivel la Velocidad al rival. |
133 | Amnesia
Amnesia |  |  |
--
| 20 | -- | Aumenta dos niveles la Defensa Especial al usuario. |
134 | Kinético
Kinesis |  |  |
--
| 15 | 80% | Baja un nivel la Precisión al rival. |
135 | Amortiguador
Softboiled |  |  |
--
| 10 | -- | El usuario recupera el 50% de su PS máximo. |
136 | Pat. S. Alta
Hi Jump Kick |  |  |
100
| 20 | 90% | Si el ataque falla, el usuario recibe un daño equivalente al 12.5% del daño que habría provocado al rival. |
137 | Deslumbrar
Glare |  |  |
--
| 30 | 75% | Provoca Parálisis. |
138 | Come Sueños
Dream Eater |  |  |
100
| 15 | 100% | Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho al rival. Surte efectos sólo si el objetivo está dormido. |
139 | Gas Venenoso
Poison Gas |  |  |
--
| 40 | 55% | Provoca Envenenamiento. |
140 | Presa
Barrage |  |  |
15
| 20 | 85% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
141 | Chupavidas
Leech Life |  |  |
20
| 15 | 100% | El usuario recupera PS equivalente a la mitad del daño causado. |
142 | Beso Amoroso
Lovely Kiss |  |  |
--
| 10 | 75% | Provoca Sueño. |
143 | Ataque Aéreo
Sky Attack |  |  |
140
| 5 | 90% | 30% de hacer retroceder al rival. Se prepara el primer turno para atacar en el segundo. |
144 | Transform
Transform |  |  |
--
| 10 | -- | El usuario pasa a ser una copia casi idéntica del Pokémon objetivo, incluyendo stats (salvo PS), apariencia, movimientos (con 5 PP) y habilidades. |
145 | Burbuja
Bubble |  |  |
20
| 30 | 100% | 10% de reducir un nivel la Velocidad al rival. |
146 | Puño Mareo
Dizzy Punch |  |  |
70
| 10 | 100% | 20% de confundir al rival. |
147 | Espora
Spore |  |  |
--
| 15 | 100% | Provoca Sueño. |
148 | Destello
Flash |  |  |
--
| 20 | 100% | Baja un nivel la Precisión al rival. |
149 | Psicoonda
Psywave |  |  |
1
| 15 | 80% | Causa un daño equivalente a 0.5 a 1.5 veces el nivel del usuario. |
150 | Salpicadura
Splash |  |  |
--
| 40 | -- | No hace nada. |
151 | Armad. Ácida
Acid Armor |  |  |
--
| 40 | -- | Aumenta dos niveles la Defensa al usuario. |
152 | Martillazo
Crabhammer |  |  |
90
| 10 | 85% | Alta probabilidad de Golpe Crítico. |
153 | Explosión
Explosion |  |  |
250
| 5 | 100% | El usuario cae debilitado. La Defensa de los Pokémon golpeados se divide por la mitad en la fórmula del daño. El movimiento fallará si su objetivo desaparece. |
154 | Golpes Furia
Fury Swipes |  |  |
18
| 15 | 80% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
155 | Huesomerang
Bonemerang |  |  |
50
| 10 | 90% | Golpea 2 veces seguidas. |
156 | Descanso
Rest |  |  |
--
| 10 | -- | Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS. |
157 | Avalancha
Rock Slide |  |  |
75
| 10 | 90% | 30% de hacer retroceder al rival. |
158 | Hip.Colmillo
Hyper Fang |  |  |
80
| 15 | 90% | 10% de hacer retroceder al rival. |
159 | Afilar
Sharpen |  |  |
--
| 30 | -- | Aumenta un nivel el Ataque al usuario. |
160 | Conversión
Conversion |  |  |
--
| 30 | -- | El tipo Pokémon del usuario cambia al tipo de uno de sus movimientos al azar (Poder Oculto cuenta como Normal, Maldición es ignorado). |
161 | Triataque
Tri Attack |  |  |
80
| 10 | 100% | 20% de quemar, congelar o paralizar al rival. |
162 | Superdiente
Super Fang |  |  |
1
| 10 | 90% | Causa un daño equivalente a la mitad del PS que le queda al Pokémon rival. |
163 | Cuchillada
Slash |  |  |
70
| 20 | 100% | Alta probabilidad de Golpe Crítico. |
164 | Sustituto
Substitute |  |  |
--
| 10 | -- | Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. |
165 | Combate
Struggle |  |  |
50
| 1 | -- | Puede ser usado ilimitadas veces por cualquier Pokémon que haya agotado los PP de todos sus movimientos o no los pueda usar. Causa daño de retroceso del 25% del PS máx. |
166 | Esquema
Sketch |  |  |
--
| 1 | -- | Copia el último movimiento intentado por el rival de manera permanente, de manera que ocupará la posición de este movimiento incluso tras terminar la batalla. |
167 | Triplepatada
Triple Kick |  |  |
10
| 10 | 90% | Golpea 3 veces el mismo turno, con 10, 20 y 30 de poder base respectivamente. Si algún golpe falla, el resto no se ejecutan. |
168 | Ladrón
Thief |  |  |
40
| 10 | 100% | Toma el objeto del rival si no tiene nada equipado, incluso aunque el rival caiga debilitado a consecuencia del ataque. |
169 | Telaraña
Spider Web |  |  |
--
| 10 | -- | Impide al rival ser intercambiado, salvo usando Relevo o Ida y Vuelta o si tiene Muda Concha. |
170 | Telépata
Mind Reader |  |  |
--
| 5 | -- | El siguiente movimiento que utilice el Pokémon no fallará. |
171 | Pesadilla
Nightmare |  |  |
--
| 15 | 100% | Causa un 25% de daño al Pokémon rival cada turno mientras permanezca dormido. |
172 | Rueda Fuego
Flame Wheel |  |  |
60
| 25 | 100% | 10% de quemar al rival. Puede ser utilizado incluso cuando el Pokémon está congelado, curando automáticamente la congelación. |
173 | Ronquido
Snore |  |  |
40
| 15 | 100% | 30% de hacer retroceder al rival. Sólo puede ser utilizado cuando el Pokémon está dormido. |
174 | Maldición
Curse |  |  |
--
| 10 | -- | Aumenta un nivel el Ataque y la Defensa y reduce un nivel la Velocidad al usuario. Usado por un Fantasma, pierde 50% de PS máx. y el rival pierde un 25% de PS cada turno. |
175 | Azote
Flail |  |  |
1
| 15 | 100% | El poder base de este movimiento es mayor cuanto menor el PS restante del usuario. |
176 | Conversión2
Conversion2 |  |  |
--
| 30 | -- | El tipo del usuario cambia a un tipo al azar de entre los que son resistentes o inmunes al tipo del último movimiento utilizado por el rival. |
177 | Aerochorro
Aeroblast |  |  |
100
| 5 | 95% | Alta probabilidad de Golpe Crítico. |
178 | Esporagodón
Cotton Spore |  |  |
--
| 40 | 85% | Baja dos niveles la Velocidad al rival. |
179 | Inversión
Reversal |  |  |
1
| 15 | 100% | El poder base de este movimiento es mayor cuanto menor el PS restante del usuario. |
180 | Rencor
Spite |  |  |
--
| 10 | 100% | El último movimiento utilizado por el rival verá reducidos sus PP en 4. |
181 | Nieve Polvo
Powder Snow |  |  |
40
| 25 | 100% | 10% de congelar al rival. |
182 | Protección
Protect |  |  |
--
| 10 | -- | Evita todo daño directo de movimientos del rival. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. |
183 | Ultrapuño
Mach Punch |  |  |
40
| 30 | 100% | Golpea primero. |
184 | Cara Susto
Scary Face |  |  |
--
| 10 | 90% | Baja dos niveles la Velocidad al rival. |
185 | Finta
Faint Attack |  |  |
60
| 20 | -- | Siempre golpea. |
186 | Beso Dulce
Sweet Kiss |  |  |
--
| 10 | 75% | Provoca Confusión. |
187 | Tambor
Belly Drum |  |  |
--
| 10 | -- | Aumenta seis niveles el Ataque al usuario, que pierde la mitad de su PS máximo. Si el usuario tiene 50% de PS o menos, el movimiento falla. |
188 | Bomba Lodo
Sludge Bomb |  |  |
90
| 10 | 100% | 30% de envenenar al rival. |
189 | Bofetón Lodo
Mud-Slap |  |  |
20
| 10 | 100% | 100% de reducir un nivel la Precisión al rival. |
190 | Pulpocañón
Octazooka |  |  |
65
| 10 | 85% | 50% de reducir un nivel la Precisión al rival. |
191 | Púas
Spikes |  |  |
--
| 20 | -- | El Pokémon que salga a luchar recibirá un daño equivalente al 12.5% de PS (18.75% con 2 filas, 25% con 3 filas). No afecta a Pokémon voladores o levitadores. |
192 | Electrocañón
Zap Cannon |  |  |
120
| 5 | 50% | 100% de paralizar al rival. |
193 | Profecía
Foresight |  |  |
--
| 40 | -- | Hasta el intercambio o derrota del rival, su Evasión y tu Precisión no pueden ser modificados. Si el rival es de tipo Fantasma, no es inmune a ataques de tipo Normal o Lucha. |
194 | Mismodestino
Destiny Bond |  |  |
--
| 5 | -- | Si el usuario cae debilitado por un ataque del rival antes de usar otro ataque, el Pokémon rival cae también debilitado. |
195 | Canto Mortal
Perish Song |  |  |
--
| 5 | -- | Todos los Pokémon en batalla al producirse este ataque caerán debilitados al cabo de tres turnos salvo que sea intercambiados (sin Relevo). |
196 | Viento Hielo
Icy Wind |  |  |
55
| 15 | 95% | 100% de reducir un nivel la Velocidad al rival. |
197 | Detección
Detect |  |  |
--
| 5 | -- | Evita todo daño directo de movimientos del rival. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. |
198 | Ataque Óseo
Bone Rush |  |  |
25
| 10 | 80% | Golpea de 2 a 5 veces seguidas. |
199 | Fijar Blanco
Lock-On |  |  |
--
| 5 | -- | El siguiente movimiento que utilice el Pokémon no fallará. |
200 | Enfado
Outrage |  |  |
120
| 15 | 100% | El usuario golpea con este ataque durante 2 ó 3 turnos sin poder ser intercambiado, tras lo cual pasa a estar confundido. |
201 | Torm. Arena
Sandstorm |  |  |
--
| 10 | -- | Provoca Tormenta de Arena. |
202 | Giga Drenado
Giga Drain |  |  |
60
| 10 | 100% | El usuario recupera PS equivalente a la mitad del daño causado. |
203 | Aguante
Endure |  |  |
--
| 10 | -- | El usuario resiste con vida todo ataque con al menos 1 PS. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. |
204 | Encanto
Charm |  |  |
--
| 20 | 100% | Baja dos niveles el Ataque al rival. |
205 | Desenrollar
Rollout |  |  |
30
| 20 | 90% | El usuario debe usar este movimiento por hasta 5 turnos (mientras no falle). Por cada turno que use el ataque, su poder base se dobla. |
206 | Falsotortazo
False Swipe |  |  |
40
| 40 | 100% | Deja al rival con al menos 1 PS. |
207 | Contoneo
Swagger |  |  |
--
| 15 | 90% | Provoca Confusión. Aumenta dos niveles el Ataque al rival. |
208 | Batido
Milk Drink |  |  |
--
| 10 | -- | El usuario recupera el 50% de su PS máximo. |
209 | Chispa
Spark |  |  |
65
| 20 | 100% | 30% de paralizar al rival. |
210 | Cortefuria
Fury Cutter |  |  |
10
| 20 | 95% | Por cada turno que el ataque sea usado y acierte, su poder base se dobla, pero sólo durante 5 turnos. Puedes usar otros movimientos entre medias sin perder el bonus. |
211 | Ala de Acero
Steel Wing |  |  |
70
| 25 | 90% | 10% de aumentar un nivel la Defensa al usuario. |
212 | Mal de Ojo
Mean Look |  |  |
--
| 5 | -- | Impide al rival ser intercambiado, salvo usando Relevo o Ida y Vuelta o si tiene Muda Concha. |
213 | Atracción
Attract |  |  |
--
| 15 | 100% | Provoca una atracción al rival del género contrario. |
214 | Sonámbulo
Sleep Talk |  |  |
--
| 10 | -- | El usuario utiliza uno de sus movimientos al azar mientras está dormido. |
215 | Campana Cura
Heal Bell |  |  |
--
| 5 | -- | Cura cualquier problema de estado de cualquier miembro de tu equipo. |
216 | Retroceso
Return |  |  |
1
| 20 | 100% | Su poder base depende de la Felicidad del Pokémon, entre 0 y 102. |
217 | Presente
Present |  |  |
1
| 15 | 90% | 25% de recuperar 80 PS al usuario, 25% de golpear con 40 de poder, 25% de golpear con 80 de poder, 25% de golpear con 120 de poder. |
218 | Frustración
Frustration |  |  |
1
| 20 | 100% | Su poder base depende de la Infelicidad del Pokémon, entre 0 y 102. |
219 | Velo Sagrado
Safeguard |  |  |
--
| 25 | -- | Previene cambios de estado permanentes, Púas Tóxicas y confusión por 5 turnos al usuario y sus compañeros. |
220 | Divide Dolor
Pain Split |  |  |
--
| 20 | -- | Suma los PS actuales del usuario y del rival y luego los reparte por igual entre los dos. |
221 | Fuegosagrado
Sacred Fire |  |  |
100
| 5 | 95% | 50% de quemar al rival. Puede ser utilizado incluso cuando el Pokémon está congelado, curando automáticamente la congelación. |
222 | Magnitud
Magnitude |  |  |
1
| 30 | 100% | Este movimiento tiene un poder base variable entre 10 y 150. El daño es doble si golpea a un Pokémon en mitad de una excavación. |
223 | Puñodinámico
DynamicPunch |  |  |
100
| 5 | 50% | 100% de confundir al rival. |
224 | Megacuerno
Megahorn |  |  |
120
| 10 | 85% | Ninguno. |
225 | Dragoaliento
DragonBreath |  |  |
60
| 20 | 100% | 30% de paralizar al rival. |
226 | Relevo
Baton Pass |  |  |
--
| 40 | -- | El Pokémon usuario es intercambiado por otro Pokémon del equipo a elegir, conservando ciertos modificadores y estados. |
227 | Otra Vez
Encore |  |  |
--
| 5 | 100% | El Pokémon objetivo queda obligado a usar el último movimiento que haya usado durante 2 a 6 turnos. |
228 | Persecución
Pursuit |  |  |
40
| 20 | 100% | Este movimiento puede golpear al Pokémon del rival aun cuando éste va a ser intercambiado ese turno, duplicando su poder base en el golpe. |
229 | Giro Rápido
Rapid Spin |  |  |
20
| 40 | 100% | Elimina los efectos de Púas, Púas Tóxicas, Trampa Rocas, Drenadoras y pseudo-trampas. |
230 | Dulce Aroma
Sweet Scent |  |  |
--
